Statistics for Características epidemiológicas de pacientes con trastorno del espectro autista en centros de salud mental comunitarios, Coronel Portillo, 2022-2024
Total visits
| views | |
|---|---|
| Características epidemiológicas de pacientes con trastorno del espectro autista en centros de salud mental comunitarios, Coronel Portillo, 2022-2024 | 94 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 30 |
| December 2025 | 7 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 21 |
| March 2026 | 25 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B11_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_ARIANA-RODRIGUEZ.pdf | 58 |
| reporte_Rodriguez Arcenio, Ariana Arlita.pdf | 4 |
| AP_B11_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_ARIANA-RODRIGUEZ..pdf | 1 |
| AP_B11_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_ARIANA-RODRIGUEZ..pdf | 1 |
