Statistics for Características epidemiológicas de pacientes con trastorno del espectro autista en centros de salud mental comunitarios, Coronel Portillo, 2022-2024
Total visits
| views | |
|---|---|
| Características epidemiológicas de pacientes con trastorno del espectro autista en centros de salud mental comunitarios, Coronel Portillo, 2022-2024 | 189 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 39 |
| April 2026 | 26 |
| May 2026 | 33 |
| June 2026 | 8 |
| July 2026 | 14 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B11_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_ARIANA-RODRIGUEZ.pdf | 104 |
| reporte_Rodriguez Arcenio, Ariana Arlita.pdf | 20 |
| AP_B11_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_ARIANA-RODRIGUEZ..pdf | 1 |
| AP_B11_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_ARIANA-RODRIGUEZ..pdf | 1 |
