Statistics for Evaluación de la presencia de microplásticos en los sedimentos laterales del río Ucayali, tramo Atalaya-Tacshitea
Total visits
| views | |
|---|---|
| Evaluación de la presencia de microplásticos en los sedimentos laterales del río Ucayali, tramo Atalaya-Tacshitea | 256 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 6 |
| March 2026 | 14 |
| April 2026 | 11 |
| May 2026 | 8 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 7 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B5_2025_UNU_AMBIENTAL_2025_T_CARLOS-GUERRA_CINDY-LAURELL.pdf | 182 |
| B5_2025_UNU_AMBIENTAL_2025_T_CARLOS-GUERRA_CINDY-LAURELL.pdf | 7 |
| reporte_Guerra Pinedo_Laurell Grande.pdf | 1 |
| Autorización de Publicación - Gianella Laurell.pdf | 1 |
