Statistics for Autoestima y rendimiento escolar en estudiantes del 6to grado de nivel primaria de la institución educativa N° 64668 Yarinacocha, Ucayali - 2023
Total visits
| views | |
|---|---|
| Autoestima y rendimiento escolar en estudiantes del 6to grado de nivel primaria de la institución educativa N° 64668 Yarinacocha, Ucayali - 2023 | 310 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 27 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 11 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 2 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B2_2025_UNU_PSICOLOGIA_2024_T_ASTRID-RIOS_OSMAR-CHOTA.pdf | 351 |
| Autorizacion - Astrid Ríos Sánchez.pdf | 32 |
| Autorizacion - Astrid Ríos Sánchez.pdf | 1 |
| reporte_Rios Sanchez_Chota Tangoa.pdf | 1 |
