Statistics for Edad materna y complicaciones materno-fetales en gestantes atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa, 2023
Total visits
| views | |
|---|---|
| Edad materna y complicaciones materno-fetales en gestantes atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa, 2023 | 185 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 7 |
| March 2026 | 21 |
| April 2026 | 12 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B6_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_NEYSER-LLAMO-DELGADO.pdf | 138 |
| reporte_Llamo Delgado, Neyser.pdf | 1 |
| detailed-report_es_unu_medicinahumana_2024_tesis_neyser-llamo_v1txt - Beatriz Mercedes Lujan Divizzia.pdf | 1 |
| AUTORIZACION DE PUBLICACION DE TESIS_NEYSER LLAMO DELGADO - Neyser Llamo.pdf | 1 |
