Statistics for Gestión de recursos humanos y calidad de servicio en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Ucayali- 2019
Total visits
| views | |
|---|---|
| Gestión de recursos humanos y calidad de servicio en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Ucayali- 2019 | 24 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 4 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B12_2024_UNU_ADMINISTRACION_2020_T_LUIS-VERA_ANTHONY-SAAVEDRA.pdf | 31 |
| AUTORIZACION-MANUEL-ANTHONY - ANTHONY SAAVEDRA.pdf | 8 |
| AUTORIZACION-MANUEL-ANTHONY - ANTHONY SAAVEDRA.pdf | 3 |
| reporte_Vera Cruz_Saavedra Díaz.pdf | 1 |
