Statistics for Incidencia de la inversión pública en las actividades económicas del distrito de Manantay 2010-2024
Total visits
| views | |
|---|---|
| Incidencia de la inversión pública en las actividades económicas del distrito de Manantay 2010-2024 | 120 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 16 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 6 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 4 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B9_2025_UNU_ECONOMIA_2025_T_LUIS-GUZMAN-NOVOA.pdf | 60 |
| B9_2025_UNU_ECONOMIA_2025_T_LUIS-GUZMAN-NOVOA.pdf | 18 |
| AP_B9_2025_UNU_ECONOMIA_2025_T_LUIS-GUZMAN-NOVOA.pdf | 1 |
| reporte_Guzman Novoa, Luis Angel.pdf | 1 |
