Statistics for Evaluación de Metales Pesados y Coliformes Fecales en Cuenca Alta del Rio Rímac para Riego Agrícola y sus Efectos en el Suelo, Distrito de San Jerónimo de Surco-Matucana, Lima, Perú
Total visits
| views | |
|---|---|
| Evaluación de Metales Pesados y Coliformes Fecales en Cuenca Alta del Rio Rímac para Riego Agrícola y sus Efectos en el Suelo, Distrito de San Jerónimo de Surco-Matucana, Lima, Perú | 294 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 18 |
| February 2026 | 13 |
| March 2026 | 20 |
| April 2026 | 142 |
| May 2026 | 72 |
| June 2026 | 8 |
| July 2026 | 10 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B11_2025_UNU_AMBIENTAL_2025_T_JESSENIA-ANCCASI_MICAELA-TAPIA.pdf | 210 |
| B11_2025_UNU_AMBIENTAL_2025_T_JESSENIA-ANCCASI_MICAELA-TAPIA.pdf | 1 |
| AP_B11_2025_UNU_AMBIENTAL_2025_T_JESSENIA-ANCCASI_MICAELA-TAPIA..pdf | 1 |
| reporte_Anccasi Ramos_Tapia Azana Micaela.pdf | 1 |
