Statistics for Creditos Otorgados por el Banco de Credito del Peru Agencia Open Plaza Pucallpa y el Crecimineto de las Empresas en el Distrito Yarinacocha, 2022
Total visits
| views | |
|---|---|
| Creditos Otorgados por el Banco de Credito del Peru Agencia Open Plaza Pucallpa y el Crecimineto de las Empresas en el Distrito Yarinacocha, 2022 | 50 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 15 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B5_2025_UNU_ADMINISTRACION_2025_T_KETTY-GOPIA-JARAMILLO.pdf | 28 |
| B5_2025_UNU_ADMINISTRACION_2025_T_KETTY-GOPIA-JARAMILLO.pdf | 16 |
| Autorización de publicación_Ketty - Ketty Gopia - Vicerrectorado Investigación.pdf | 1 |
| AP_B5_2025_UNU_ADMINISTRACION_2025_T_KETTY-GOPIA-JARAMILLO.pdf | 1 |
