Statistics for Factores asociados a dengue con signos de alarma en emergencia del Hospital Amazónico en el 2023
Total visits
| views | |
|---|---|
| Factores asociados a dengue con signos de alarma en emergencia del Hospital Amazónico en el 2023 | 263 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 8 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 14 |
| May 2026 | 20 |
| June 2026 | 7 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B12_2024_UNU_MEDICINA_2024_T_PAUL-POQUIOMA-MACEDO.pdf | 161 |
| Autorización de Publicación_ PAUL GABRIEL POQUIOMA MACEDO - Denilson Jimenez (1).pdf | 29 |
| B12_2024_UNU_MEDICINA_2024_T_PAUL-POQUIOMA-MACEDO.pdf | 2 |
| reporte_Poquioma Macedo, Paul Gabriel.pdf | 1 |
