Statistics for Factores asociados a dengue con signos de alarma en emergencia del Hospital Amazónico en el 2023
Total visits
| views | |
|---|---|
| Factores asociados a dengue con signos de alarma en emergencia del Hospital Amazónico en el 2023 | 233 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 8 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 11 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B12_2024_UNU_MEDICINA_2024_T_PAUL-POQUIOMA-MACEDO.pdf | 147 |
| Autorización de Publicación_ PAUL GABRIEL POQUIOMA MACEDO - Denilson Jimenez (1).pdf | 29 |
| B12_2024_UNU_MEDICINA_2024_T_PAUL-POQUIOMA-MACEDO.pdf | 2 |
| reporte_Poquioma Macedo, Paul Gabriel.pdf | 1 |
