Statistics for Relación entre las atenciones clínicas y la mortalidad neonatal en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2022–2024
Total visits
| views | |
|---|---|
| Relación entre las atenciones clínicas y la mortalidad neonatal en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2022–2024 | 51 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 5 |
| January 2026 | 10 |
| February 2026 | 7 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 8 |
| June 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B10_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_SHIRLEY-SAYRITUPAC.pdf | 54 |
| AP-B10_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_SHIRLEY-SAYRITUPAC.pdf | 9 |
| B10_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_SHIRLEY-SAYRITUPAC.pdf | 5 |
| reporte_Sayritupac Tuesta, Shirley Patricia.pdf | 1 |
