Statistics for Relación entre las atenciones clínicas y la mortalidad neonatal en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2022–2024
Total visits
| views | |
|---|---|
| Relación entre las atenciones clínicas y la mortalidad neonatal en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2022–2024 | 42 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 13 |
| December 2025 | 5 |
| January 2026 | 10 |
| February 2026 | 7 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B10_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_SHIRLEY-SAYRITUPAC.pdf | 46 |
| AP-B10_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_SHIRLEY-SAYRITUPAC.pdf | 5 |
| B10_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_SHIRLEY-SAYRITUPAC.pdf | 5 |
| reporte_Sayritupac Tuesta, Shirley Patricia.pdf | 1 |
