Statistics for Valorización de residuos plásticos para disminuir la contaminación ambiental en los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha región Ucayali 2023
Total visits
| views | |
|---|---|
| Valorización de residuos plásticos para disminuir la contaminación ambiental en los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha región Ucayali 2023 | 258 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 11 |
| June 2026 | 9 |
| July 2026 | 9 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 3 |
| October 2026 | 1 |
| November 2026 | 3 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B11_2024_UNU_MAESTRIA_2024_TM_DAVID-FERREYRA-ACHO.pdf | 108 |
| B11_2024_UNU_MAESTRIA_2024_TM_DAVID-FERREYRA-ACHO.pdf | 81 |
| autorizacion publicacion - David Ferreyra.pdf | 12 |
| reporte_Ferreyra Acho, David Antonio.pdf | 1 |
