Statistics for Repositorio UNU
Total visits
| views | |
|---|---|
| Metodos de mejoramiento en plantas alogamas | 1107 |
| Elaboración de ladrillos ecológicos a base de plásticos PET reutilizados y aserrín de la especie Huayruro (Ormosia coccinea) de las industrias madereras en Ucayali, Perú | 1101 |
| Nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria asociada a la anemia ferropénica en niños de 6 a 12 meses del Centro de Salud Túpac Amaru, Distrito de Callería - Región Ucayali, 2021 | 1044 |
| Adicción al celular y la ansiedad en estudiantes de secundaria de la I.E.I. N° 64001 “Daniel Alcides Carrión”, Pucallpa: 2023 | 1018 |
| El Desalojo Express y su Eficacia en los Procesos de Ejecución de Desalojo en la Provincia de Coronel Portillo Año 2022 | 901 |
| Fisiología Vegetal - I, II, III y IV | 892 |
| La planificación de la auditoría de los estados financieros- NIA 300 y los riesgos tributarios en la empresa Concreselva S.A.C., 2023 | 824 |
| Efectos de dos proceso de saponificación (frio- caliente) en la calidad del jabón de tocador elaborado a partir de manteca de cacao (theobroma cacao. L) a diferentes concentraciones de aceite esencial de hierba luisa (lippia citriodora L.) | 800 |
| Conocimientos, actitudes y prácticas de las madres de niños menores de 5 años sobre la anemia ferropénica en el Hospital Amazónico Yarinacocha, año 2021 | 798 |
| Influencia de las redes sociales, en la autopercepción de la imagen corporal en estudiantes de 3ero y 4to grado de secundaria de la I.E Colegio Coronel Pedro Portillo de Pucallpa, 2022 | 773 |
