Utilización del polvo obtenido del endospermo de moringa (Moringa oleífera Lam) en distintas dosis de solución para la remoción de solidos totales en suspensión y turbidez, en agua residual domestica
dc.contributor.advisor | Zegarra Vásquez, Mario Junior | es_PE |
dc.contributor.author | Gómez García, Yung Jhell | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T17:33:57Z | |
dc.date.available | 2024-02-15T17:33:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | La presente investigación, tuvo como objetivo evaluar la influencia del polvo obtenido del endospermo de Moringa (Moringa oleífera Lam) en distintas dosis de solución para la remoción de solidos totales en suspensión y turbidez en agua residual doméstica, donde se tomó como referencia para el estudio la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas (PTAR) del sector 9, Distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo, de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo (EMAPACOPSA); cuyo método de investigación empleado fue experimental a escala de laboratorio, teniendo como población accesible el agua residual doméstica (30 L del afluente), de la cual se usó 18 Litros como muestra de agua residual doméstica. En el resultado del análisis estadístico ANOVA, se determinó que en la prueba del coagulante Moringa, cualquiera de las 03 dosis de solución del coagulante-floculante puede ser empleada en el tratamiento de agua domestica residual y se obtendrían estadísticamente la misma remoción de STS y turbidez. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6931 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Coagulante | es_PE |
dc.subject | Floculante | es_PE |
dc.subject | Moringa | es_PE |
dc.subject | Cambio Cimatico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Utilización del polvo obtenido del endospermo de moringa (Moringa oleífera Lam) en distintas dosis de solución para la remoción de solidos totales en suspensión y turbidez, en agua residual domestica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 43035876 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3570-7538 | |
renati.author.dni | 47662648 | |
renati.discipline | 521189 | |
renati.juror | Baldoceda Astete, Roly | |
renati.juror | Mamani Flores, Manuel | |
renati.juror | Bautista Valencia, Julissa Katy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio Cimatico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Medio Ambiente, Gestión Sostenible y Responsabilidad Social | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- B2_2024_UNU_MAESTRIA_2023_TM_YUNG-GOMEZ-GARCIA.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION DE PUBLICACION YUNG JHELL GÓMEZ GARCÍA - Yung Jhell Gomez Garcia.pdf
- Size:
- 273.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- xxxOuriginal Report - UNU_POSGRADO_2022_TM_YUNG-GOMEZ_V1.pdf (D130624775) - Mario Junior Zegarra Vásquez.pdf
- Size:
- 406.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: