Factores condicionantes y su relación con la adherencia al tratamiento en pacientes afectados por tuberculosis sensible en la Microred San Fernando, Pucallpa – 2023
dc.contributor.advisor | Cahua Rocca, Luis Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Rivera Bustamante, Paulo Ricardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T18:49:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T18:49:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue establecer la relación entre los factores condicionantes y la adherencia al tratamiento en pacientes afectados por Tuberculosis sensible de la Microred San Fernando - 2023. El estudio fue de tipo cuantitativo, de diseño no experimental, descriptivo, correlacional y transversal. La población estuvo conformada por 162 pacientes afectados por Tuberculosis sensible, la muestra incluyó al 100% de pacientes, se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados revelaron que no existe relación significativa entre el factor sociodemográfico y la adherencia al tratamiento, además muestra que la adherencia fue mayor en las personas que oscilan entre las edades de 18 a 29 años y ? 60 años, de sexo masculino, con grado de instrucción primario, estado civil casado, con un ingreso económico (MENOR QUE) 1025 soles, en personas sin ocupación, los cuales gastan en pasaje menos de 6 soles y vienen caminando, dentro de los factores dependientes del paciente se encontró que existe relación moderada y significativa con la adherencia al tratamiento, los cuales están presentes en 50.8% de los entrevistados, además se encontró que en los factores de la enfermedad – tratamiento existe relación moderada y significativa con la adherencia al tratamiento, los cuales están presentes en 65.9% de los entrevistados, al igual que existe relación moderada y significativa entre los factores del sistema o equipo de asistencia sanitaria con la adherencia al tratamiento, los cuales están presentes en un 65.9%. Concluyendo de esta manera que los factores condicionantes tienen relación significativa con la adherencia al tratamiento. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6708 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Factores condicionantes | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | Tuberculosis sensible | es_PE |
dc.subject | Salud Pública | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
dc.title | Factores condicionantes y su relación con la adherencia al tratamiento en pacientes afectados por tuberculosis sensible en la Microred San Fernando, Pucallpa – 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 21527731 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3968-9680 | |
renati.author.dni | 45292356 | |
renati.discipline | 021047 | |
renati.juror | Hernádez Mendoza, Victor Misael | |
renati.juror | Falcón Riva Aguero, Rolinda | |
renati.juror | Panduro Salas,Gaby Luz | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Salud Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2023_UNU_MAESTRIA_2023_TM_PAULO-RIVERA.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format