Estado de conservación de recursos y gestión de la oferta turísticos en el distrito de Paca provincia de Jauja-Junín, 2021
dc.contributor.advisor | Ormeño Carmona, Pedro Julián | es_PE |
dc.contributor.author | Arenales López, Rosa Eva | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T14:12:58Z | |
dc.date.available | 2022-07-21T14:12:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | rosaevaarenaleslopez07@gmail.com | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación existente entre el estado de conservación de los recursos y la gestión de la oferta turísticos en el distrito de Paca, provincia de Jauja-Junín, 2021; se asumió una metodología de tipo no experimental, con un diseño transeccional correlacional; la población estuvo conformada por 1027 pobladores y la muestra fue de 100 pobladores; los instrumentos fueron dos cuestionarios. En lo teórico, el estudio se orientó con el enfoque de calidad de servicio, porque se aborda diversidad de aspectos favorables del servicio turístico, y con el enfoque relacional del marketing, ya que se considera la relevancia de la percepción social. El resultado Rho= 0.436 precisa un nivel de correlación positiva media y el valor Sig.= 0.000?0.05 indica una relación altamente significativa; consecuentemente, se concluye que existe relación directa y significativa entre el estado de conservación de recursos y gestión de la oferta turísticos en el distrito de Paca, provincia de Jauja-Junín, 2021. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5581 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Gestión turística | es_PE |
dc.subject | Conservación de recursos turísticos | es_PE |
dc.subject | Desarrollo turístico sostenible | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Estado de conservación de recursos y gestión de la oferta turísticos en el distrito de Paca provincia de Jauja-Junín, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 21140803 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2111-590X | |
renati.author.dni | 00086991 | |
renati.discipline | 413139 | |
renati.juror | Pastor Segura, Julio Cesar | |
renati.juror | Sanchez Panduro, Jessenia Choy | |
renati.juror | Huaman Fernandez Cesar Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B7_2022_UNU_DOCTORADO_D_2022_ROSA_ARENALES.pdf
- Size:
- 2.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format