Presupuesto participativo y el cumplimiento de metas en la municipalidad distrital de Nueva Requena, 2024
dc.contributor.advisor | Rengifo Zumaeta, Alex | es_PE |
dc.contributor.author | Olortegui Flores, Miller | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T18:25:22Z | |
dc.date.available | 2025-08-20T18:25:22Z | |
dc.date.issued | 2025 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | Este estudio buscó determinar la relación entre el presupuesto participativo y el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Nueva Requena, 2024. Adoptando una metodología cuantitativa de nivel correlacional y de tipo aplicado, utilizando un diseño no experimental transversal. Los datos fueron recolectados de 79 participantes, incluidos miembros de la sociedad civil organizada, funcionarios y empleados administrativos, mediante dos cuestionarios con 16 preguntas cada uno, centrados en el presupuesto participativo y el cumplimiento de metas. Ambos cuestionarios resultaron ser confiables, con alfas de Cronbach de 0.858 y 0.901, respectivamente. El análisis de datos, realizado con el software SPSS, muestra que el 59.49% de los encuestados califica el presupuesto participativo como regular, indicando que cumple con los estándares básicos; un 25.32% lo evalúa positivamente y un 15.19% expresa insatisfacción, señalando problemas en la inclusividad y transparencia. Respecto al cumplimiento de metas, el 59.49% de las respuestas también lo califica como regular, sugiriendo que las metas se alcanzan, pero sin sobresalir; el 27.85% tiene una percepción positiva y el 12.66% lo ve de forma negativa. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7931 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Presupuesto participativo | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento de metas | es_PE |
dc.subject | Preparación | es_PE |
dc.subject | Concertación | es_PE |
dc.subject | Coordinación | es_PE |
dc.subject | Formalización | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Presupuesto participativo y el cumplimiento de metas en la municipalidad distrital de Nueva Requena, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 05358751 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6784-5954 | |
renati.author.dni | 42742300 | |
renati.discipline | 413999 | |
renati.juror | Rocha Gonzales, Manuel | |
renati.juror | Pizango Isuiza, Olmedo | |
renati.juror | Perez Rios, Roy James | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión empresarial con mención en proyectos de inversión | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B8_2025_UNU_MAESTRIA_2025_TM_MILLER-OLORTEGUI-FLORES.pdf
- Size:
- 2.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AP_B8_2025_UNU_MAESTRIA_2025_TM_MILLER-OLORTEGUI-FLORES.pdf
- Size:
- 658.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- AP