Evaluación de cuatro tipos de trampas en el control biológico del picudo negro del plátano Cosmopolites sordidus en tres distritos de la región Ucayali, Perú
dc.contributor.advisor | Edgardo Leoncio, Braúl Gomero | es_PE |
dc.contributor.author | Cerna Mercado, Ricardo Hugo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T11:32:22Z | |
dc.date.available | 2022-01-19T11:32:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | es_PE |
dc.description | rhcernam@gmail.com | |
dc.description.abstract | En la región Ucayali como medida de control de Cosmopolites sordidus se viene aplicando el control químico de manera indiscriminada, lo cual genera un impacto negativo en el medio ambiente debido a los residuos de dichos productos, como alternativa a lo antes mencionado se estudió comparativamente la aplicación Beauveria bassiana para el control biológico de C. sordidus, plaga clave que viene afectando el cultivo de plátano cuyo daño puede mermar el rendimiento incluso superando el 50%. En el presente trabajo de investigación se evaluó cuatro tipos de trampas (disco, sándwich, bisel y V) con la aplicación de B. bassiana en polvo mojable a razón de 10 gramos/trampa. Objetivos. Evaluar el tipo de trampa más adecuada con aplicación de B. bassiana para el control biológico de C. sordidus. Tipo de investigación, de enfoque cuantitativo y de tipo experimental aplicado. Se trabajo en tres distritos de la región Ucayali (Padre Abad, Masisea e Iparía) con una hectárea en cada localidad, una población de 500 plantas y una muestra de 216 plantas, es decir en total 648 plantas distribuidas en las tres localidades, se utilizó un arreglo en parcelas divididas con cuatro tratamientos y tres repeticiones. Resultados, el mejor tratamiento es el T4 (Tipo V) con mayor cantidad de insectos infectados, esto indica que este tipo de trampa es la más específica y adecuada para el control biológico de C. sordidus, obteniéndose una media general de 34.67 adultos infestados en la localidad de Masisea, 21.00 en Padre Abad y 14.67 en Iparía respectivamente. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5147 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Control biológico | es_PE |
dc.subject | Plátano | es_PE |
dc.subject | Entomopatógeno | es_PE |
dc.subject | Plantas trampa | es_PE |
dc.subject | Cosmopolites sordidus | es_PE |
dc.subject | Beauveria bassiana | es_PE |
dc.subject | Evaluación de Impactos Ambientales | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Evaluación de cuatro tipos de trampas en el control biológico del picudo negro del plátano Cosmopolites sordidus en tres distritos de la región Ucayali, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 08453124 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4714-6811 | |
renati.author.dni | 19677158 | |
renati.discipline | 521927 | |
renati.juror | Manuel Iván Salvador Cárdenas | |
renati.juror | Rubén Casas Reategui | |
renati.juror | Pablo Pedro Villegas Panduro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Evaluación de Impactos Ambientales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Medio Ambiente Gestión Sostenible y Responsabilidad Social | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B01_2022_UNU_MAESTRIA_2022_TM_RICARDO-CERNA.pdf
- Size:
- 3.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format