Conservación de las áreas verdes de parques y jardines para la calidad de vida en el distrito de Contamana, 2023
dc.contributor.advisor | Pilco Lozano, María Adelaida | es_PE |
dc.contributor.author | Bartra Rivera, Wills Geeral | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T18:43:53Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T18:43:53Z | |
dc.date.issued | 2025 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar cómo la conservación de las áreas verdes de parques y jardines influye en la calidad de vida en el distrito de Contamana, 2023. Se empleó un enfoque cuantitativo de tipo aplicado y nivel correlacional, utilizando un diseño no experimental de corte transversal. La recolección de datos se realizó con 376 residentes de Contamana mediante dos cuestionarios de 10 y 14 preguntas respectivamente, ambos con alta confiabilidad evidenciada por alfas de Cronbach de 0.915 y 0.932. El análisis de datos, llevado a cabo con el software SPSS, demostró que la conservación de áreas verdes es crucial para el bienestar comunitario. En Contamana, el 53.99% de los encuestados considera la conservación como “moderada”, el 24.47% como “alta” y el 21.54% como “baja”, lo que indica la necesidad de mejorar las políticas ambientales y el mantenimiento. Respecto a la calidad de vida, un factor multifacético, el 54.79% de los participantes la percibe como “moderada”, el 26.06% como “alta” y el 19.15% como “baja”, sugiriendo deficiencias en servicios y oportunidades. Se encontró que la conservación de áreas verdes influye significativamente en la calidad de vida en Contamana, con un coeficiente de determinación (R²) de 0.813, explicando el 81.3% de su variación. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7684 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Medioambiente | es_PE |
dc.subject | Área verdes | |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Conservación de las áreas verdes de parques y jardines para la calidad de vida en el distrito de Contamana, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 41208736 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5783-9286 | |
renati.author.dni | 45881343 | |
renati.discipline | 521159 | |
renati.juror | Ling Villacrez, Freysi Lilian | |
renati.juror | Braga Sandoval, Roger Brayan | |
renati.juror | Rengifo Zumaeta, Alex | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Medioambiente, Gestión Sostenible y Responsabilidad Social | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B3_2025_UNU_MAESTRIA_2025_TM_WILLS-BARTRA-RIVERA.pdf
- Size:
- 7.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VERSION 1