Incidencia de la Gestión Financiera en la calidad de servicio que brinda la Caja Piura en el Departamento de Ucayali
dc.contributor.advisor | Palomino Ochoa, Juan José | es_PE |
dc.contributor.author | Lozano Leandro, Guisella Massiel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T16:12:51Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T16:12:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | es_PE |
dc.description | massiel.astl1210@gmail.com | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación es establecer el grado de incidencia de la gestión financiera en la calidad de servicio que brinda la Caja Piura en el ámbito del mercado de Ucayali, es una investigación que tuvo como objeto el de relacionar y describir la gestión financiera en el manejo integrado del balance y gestión de las operaciones activas y pasivas y su relación en la calidad de servicio en operaciones de préstamo que brinda la caja, así como la gestión financiera de los recursos propios y su relación en la calidad de servicio de operaciones de crédito; la metodología es de enfoque cuantitativa, de nivel descriptivo correlacional, se ha tomado una población de 4728 clientes, de ello fueron elegidos 355 como una muestra representativa respecto a la gestión financiera y su relación en la calidad de servicio que brinda la Caja Piura en el ámbito de Ucayali, se determinó aspectos internos y externos que son factores importantes para la optimización de la gestión con relación a la calidad de servicio que requiere los clientes en la gestión de las operaciones activas y pasivas, buscando limitar situaciones de inestabilidad financiera y de incrementar la diversificación de los tenedores de la deuda, evaluando los riegos de mercados y riesgos de liquidez, como consecuencia de ello los resultados indican que la gestión financiera si tiene relación en la mejora de la calidad de servicio de la Caja Piura. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/4957 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.subject | Tasas Activas y Pasivas | es_PE |
dc.subject | Calidad de Servicio | es_PE |
dc.subject | Sistema de Control en la Gestión de capital | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
dc.title | Incidencia de la Gestión Financiera en la calidad de servicio que brinda la Caja Piura en el Departamento de Ucayali | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 00123035 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7659-0479 | |
renati.author.dni | 43575413 | |
renati.discipline | 412417 | |
renati.juror | Braul Gomero, Wilder | |
renati.juror | Guerra Da Silva, Severino Antonio | |
renati.juror | Romero Tovar Moises | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
thesis.degree.discipline | Sistema de Control en la Gestión de capital | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Auditoría de la Gestión Empresarial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B69_UNU_MAESTRIA_2019_TM_GUISELLA-LOZANO.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format