Evaluación de las propiedades físicas de tornillo (Cedrelinga cateniformis D. Ducke) procedente de un sistema agroforestal sostenible de 15 años de edad asociado con el cultivo de cacao en el distrito de Campo Verde, región Ucayali
dc.contributor.advisor | Perez Leal, Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Vicuña, Javier Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T17:29:38Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T17:29:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por título “Evaluar las Propiedades Físicas del Cultivo de Tornillo (Cedrelinga cateniformis D. Ducke) de Quince Años de Edad Procedente de un Sistema Agroforestal en el Distrito de Campo Verde. Ucayali, Perú”, se plantearon los objetivos siguientes: Evaluar el crecimiento en altura del cultivo de tornillo (Cedrelinga cateniformis D. Ducke) de quince años de edad procedente de un sistema agroforestal en el Distrito de Campo Verde. Evaluar el crecimiento en los niveles apical, medio y basal, de los árboles de quince años de edad de la plantación de tornillo (Cedrelinga cateniformis D. Ducke) procedente de un sistema agroforestal. Evaluar la densidad y peso de los árboles de quince años de edad del cultivo de tornillo (Cedrelinga cateniformis D. Ducke) procedente de un sistema agroforestal. Determinar la relación existente entre las propiedades físicas de los árboles de quince años de edad del cultivo de tornillo (Cedrelinga cateniformis D. Ducke) con el cultivo de cacao como sistema agroforestal. Realizar una evaluación económica al cultivo de tornillo (Cedrelinga cateniformis D. Ducke) procedente de un sistema agroforestal. Diseñar una tabla de crecimiento del cultivo de tornillo (Cedrelinga cateniformis D. Ducke) de quince años de edad en asociación con el cultivo de cacao. El lugar de la investigación será en las plantaciones del INIA ubicado en la carretera Federico Basadre Km 86 y la fase de laboratorio del presente trabajo de investigación se llevará a cabo en el laboratorio de investigación CITE ubicado en la carretera centenario km 4.200 distrito de Callería en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. Se utilizará un arreglo factorial de dos factores y el testigo: 4x3+1 en un BCR con 5 repeticiones a un ?=0.05 y los promedios de las variables respuestas serán analizadas mediante la prueba de Tukey a un nivel de significación de ?=0,05. Se realizará la identificación, ubicación y toma de muestras de las especies en estudio tomando en cuenta la Norma Técnica Peruana (NTP) - 251.008 para los respectivos estudios con la cual se llegará a una conclusión. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6985 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Propiedades físicas | es_PE |
dc.subject | Sistema agroforestal | es_PE |
dc.subject | Fuste | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
dc.title | Evaluación de las propiedades físicas de tornillo (Cedrelinga cateniformis D. Ducke) procedente de un sistema agroforestal sostenible de 15 años de edad asociado con el cultivo de cacao en el distrito de Campo Verde, región Ucayali | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00011474 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4753-5603 | |
renati.author.dni | 41483621 | |
renati.discipline | 811128 | |
renati.juror | Arbildo Paredes, Hector | |
renati.juror | Braga Sandoval, Roger Brayan | |
renati.juror | Diaz Sandoval, Luis Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Medio Ambiente, Gestión Sostenible y Responsabilidad Social | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- B3_2024_UNU_MAESTRIA_2024_TM_JAVIER-MENDOZA-VICUNA.pdf
- Size:
- 3.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AP Javier Vicuña.pdf
- Size:
- 623.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Ouriginal Report - UNU_MAESTRIA_2023_TM_JAVIER-MENDOZA_V1.pdf (D172174543) - UNU.pdf
- Size:
- 570.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: