Factores que influyen en el nivel de adherencia a la suplementación con hierro polimaltosado en madres de niños de 4 a 5 meses 29 días de edad de la jurisdicción del puesto de salud “Nuevo Bolognesi”, 2019
dc.contributor.advisor | Pastor Segura, Jaime Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Fasanando Rodriguez, Carina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T18:57:18Z | |
dc.date.available | 2023-09-08T18:57:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | fasanandocarina@gmail.com | |
dc.description.abstract | La anemia constituye un problema de salud pública, afectando a niños menores de cuatro a cinco meses con 29 días, madres fértiles y gestantes; siendo la anemia presente en la sangre de los niños menores por deficiencia de hierro, debido a factores, como los parasitarios, ingestas de aguas contaminadas. La anemia se ha constituido prevalente y crónica en los niños generando deficiencias a posteriori cognitivas, económicas, de salud, entre otros. Como objetivo principal fue determinar los factores que influyen en el nivel de adherencia a la suplementación con hierro polimaltosado en madres de niños de 4 a 5 meses 29 días de edad, de la Jurisdicción del Puesto de Salud “Nuevo Bolognesi”, 2019. La investigación realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. Los registros presentes se obtuvieron del triaje, ESN CRED del Puesto de Salud “Nuevo Bolognesi”, entre los meses de agosto a octubre del 2019. La población estuvo constituida por 141 madres de niños de 4 a 5 meses con 29 días que acudieron al triaje, ESN CRED del Puesto de Salud “Nuevo Bolognesi”. Como resultado se pudo observar que los factores que influyen en la adherencia al hierro polimaltosado en concordancia con los niveles de adherencia al hierro polimaltosado, para evitar enfermedades de la población infantil. Se concluye como factores influyentes: madres desmotivadas, entorno no colaborador, olvido, madres con escaso conocimiento de la enfermedad, beneficios de la suplementación y temor de quien suministra el suplemento hacia efectos no deseados. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6611 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Suplementos | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | Hierro polimaltosado | es_PE |
dc.subject | Salud Pública | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Factores que influyen en el nivel de adherencia a la suplementación con hierro polimaltosado en madres de niños de 4 a 5 meses 29 días de edad de la jurisdicción del puesto de salud “Nuevo Bolognesi”, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00104181 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-6656-3283 | |
renati.author.dni | 00104048 | |
renati.discipline | 21159 | |
renati.juror | Hernandez Mendoza, Victor Misael | |
renati.juror | Cahua Rocca, Luis Fernando | |
renati.juror | Ling Villacrez, Freysi Ling | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Salud Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2023_UNU_MAESTRIA_2019_TM_CARINA-FASANANDO_V1.pdf
- Size:
- 2.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format