Enfoque intercultural y antropológico para la eficiencia de proyectos socioambientales y productivos en las Comunidades Nativas de Purús y Yurúa de la Región Ucayali, 2024
| dc.contributor.advisor | Rengifo Zumaeta, Alex | es_PE |
| dc.contributor.author | Vienrich Ramírez, Gerty Inés | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T17:03:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T17:03:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar cómo el enfoque intercultural y antropológico influyen en la eficiencia de proyectos socioambientales y productivos en las Comunidades Nativas de Purús y Yurúa de la región Ucayali, 2024. Se utilizó un enfoque cuantitativo de nivel explicativo y tipo aplicado, con un diseño no experimental transversal. Se recolectaron datos de 61 colaboradores a través de dos cuestionarios con 12 y 19 preguntas, respectivamente, centrados en las variables de estudio. Ambos instrumentos demostraron una alta fiabilidad, con alfas de Cronbach de 0,946 y 0,964. El análisis de datos, realizado con el software SPSS, mostró que la mayoría de los encuestados consideraba que el enfoque intercultural y antropológico era deficiente. Un 49,18% de los líderes lo calificó como malo, un 36,07% como regular y solo un 14,75% lo vio positivamente, reflejando insatisfacción con cómo se abordan las diferencias culturales y tradiciones ancestrales. Respecto a la eficiencia de los proyectos socioambientales y productivos, un 45,90% de los líderes los consideró malos, un 42,62% como regulares y apenas un 11,48% percibió resultados satisfactorios, indicando frustración con su desempeño. Se concluyó que el enfoque intercultural y antropológico influye significativamente en la eficiencia de los proyectos en las Comunidades Nativas de Purús y Yurúa, explicando el 89,8% de la variabilidad en la eficiencia (coeficiente de Nagelkerke de 0,898 y un valor de significancia de 0,000). | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8113 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Enfoque intercultural y antropológico | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia de proyectos socioambientales y productivos | es_PE |
| dc.subject | Enfoque geográfico | es_PE |
| dc.subject | Enfoque histórico | es_PE |
| dc.subject | Gestión de gobiernos regional y locales y gestión empresarial | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Enfoque intercultural y antropológico para la eficiencia de proyectos socioambientales y productivos en las Comunidades Nativas de Purús y Yurúa de la Región Ucayali, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05358751 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6784-5954 | |
| renati.author.dni | 70318376 | |
| renati.discipline | 000413 | |
| renati.juror | Lopez Navarro, Enoc | |
| renati.juror | Pizango Isuiza, Olmedo | |
| renati.juror | Vasquez Saucedo, Nelson Manuel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión de gobiernos regional y locales y gestión empresarial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión Empresarial con mención en Gestión de Proyecto de Inversión | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B12_2025_UNU_MAESTRIA_2025_TM_GERTY-VIENRICH.pdf
- Size:
- 958.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AP_B12_2025_UNU_MAESTRIA_2025_TM_GERTY-VIENRICH.pdf.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- AUTORIZACION DE PUBLICACION.
