Gestión municipal y agua segura en el distrito de Padre Abad, 2024
dc.contributor.advisor | Castro Ullilen, José Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Plasencia Coral, Xiomara Alexandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T16:14:17Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T16:14:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | "Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión municipal y agua segura en el distrito de Padre Abad, 2024. Empleando una metodología cuantitativa de nivel correlacional y tipo aplicado, con un diseno no experimental transversal, se recopilaron datos de 378 ciudadanos del distrito mediante dos cuestionarios, cada uno con 12 preguntas y obteniendo un valor de confiabilidad de 0.886 y 0.883 según el alfa de Cronbach. El análisis de datos con SPSS mostró que la percepción de los ciudadanos sobre la gestión municipal en relación con el agua potable es predominantemente negativa. Un 54.76% la califica como regular, lo que sugiere insatisfacción con la eficiencia y efectividad de los servicios municipales; un 28.31% la considera mala, resaltando serios problemas de confianza en las autoridades; y solo un 16.93% la ve como buena. Respecto a la seguridad del agua potable, el 53.97% la califica como regular, un 26.98% como mala, indicando preocupaciones por riesgos y deficiencias, y un 19.05% como buena. Además, se encontró una alta correlación significativa (0.867, p ""menor que"" 0.01) entre la gestión municipal y el suministro de agua segura, lo que sugiere una fuerte relación positiva entre una gestión efectiva y la provisión de agua segura en el distrito" | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7364 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Gestión municipal /Agua segura | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.subject | Ingeniería y Tecnología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 | |
dc.title | Gestión municipal y agua segura en el distrito de Padre Abad, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10792859 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2864-7765 | |
renati.author.dni | 72225149 | |
renati.discipline | 312327 | |
renati.juror | Cachay Reyes, Lincoln Fritz | |
renati.juror | Pilco Lozano, Maria Adelaida | |
renati.juror | Lozano Ruiz, Roger | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Empresarial con mención en Gestión de Proyecto de Inversión | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B10_2024_UNU_MAESTRIA_2024_TM_XIOMARA-PLASENCIA-CORAL.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format