Determinacion de la Calidad Inorganica Dde Suelo con fines de Recreacion en la Zona Turistica de Yarinacocha, Pucallpa – Peru
dc.contributor.advisor | Roger Vasquez Gomez | es_PE |
dc.contributor.author | Andrea Helen Ramirez Gonzales | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T15:56:10Z | |
dc.date.available | 2025-06-26T15:56:10Z | |
dc.date.issued | 2025 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la calidad inorgánica del suelo con fines de recreación en la zona turística de Yarinacocha, según los estándares de calidad ambiental (ECA). La investigación fue de tipo básica, descriptiva y exploratoria. Se colectaron 3 muestras de suelos de 4 kg en diferentes partes de los balnearios de San José, San Juan, La restinga y Anaconda ubicados en la ciudad de Pucallpa, distrito de Yarinacocha margen de la Laguna Yarinacocha. Se utilizó el muestreo no probabilístico de tipo intencional. Para determinar la calidad inorgánica de los suelos se analizaron los contenidos de Arsénico (As), Mercurio (Hg), Bario (Ba), Cromo (Cr), Cadmio (Cd), Plomo (Pb) y Cianuro Libre se realizó por medio del método de espectrofotometría de absorción atómica y digestión de las muestras de suelo. Según los resultados los elementos que presentaron mayores concentraciones en los suelos de los balnearios de San José, San Juan, La restinga y Anaconda fueron el Ba con 360.563, 100.752, 109.736 y 349.112 ppm respectivamente, seguido por el Cr con 10.898, 23.847, 25.899, 17.365 ppm respectivamente y por último el Pb con 18.228, 15.290, 13.326 y 17.694 ppm. El estudio concluyó en que solo el Cr sobrepasó los límites máximos permisibles para suelos con fines de recreación (0.4 ppm) y actividad industrial (1.4 ppm), estipulados por el Ministerio del Ambiente (MINAM) en los estándares de calidad ambiental (ECA), pero los demás elementos evaluados estuvieron por debajo de los límites máximos permisibles, por lo que los suelos de los balnearios evaluados presentan una calidad inorgánica adecuada | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7862 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | contaminación | es_PE |
dc.subject | espectrofotometría de absorción atómica | es_PE |
dc.subject | metales pesados | es_PE |
dc.subject | Cambio Climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Determinacion de la Calidad Inorganica Dde Suelo con fines de Recreacion en la Zona Turistica de Yarinacocha, Pucallpa – Peru | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00013602 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/5427-7329 | |
renati.author.dni | 71051167 | |
renati.discipline | 521059 | |
renati.juror | Fernando Perez Leal | |
renati.juror | Manuel Rocha Gonzales | |
renati.juror | Pablo Pedro Villegas Panduro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio Climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con mencio en Medio Ambiente, Gestion Sostenible y Responsabilidad Social | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B6_2025_UNU_MAESTRIA_2025_TM_ANDREA-RAMIREZ-GONZALES.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format