Influencia del mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en la calidad de vida del caserio pampas verdes, distrito de Campo Verde, región de Ucayali, 2025
| dc.contributor.advisor | Pérez Leal, Fernando | es_PE |
| dc.contributor.author | Peixoto Muñoz, Juan Miguel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T03:51:58Z | |
| dc.date.available | 2025-12-20T03:51:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | Este estudio evaluó el impacto del mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en la calidad de vida del caserío Pampas Verdes (Ucayali). Con objetivos específicos de analizar variables socioeconómicas y ambientales, describir la infraestructura existente y proponer alternativas sostenibles, se adoptó una metodología descriptiva-comparativa con enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo). La muestra incluyó 24 viviendas de 53, utilizando encuestas validadas y observación directa. Los resultados evidenciaron condiciones de vida precarias: 100% carece de agua potable entubada y alcantarillado, consumiendo agua de un pozo artesanal sin tratamiento, lo que genera enfermedades gastrointestinales (38% diarreas en niños). El 58% usa letrinas en mal estado y 42% practica defecación al aire libre, contaminando el ambiente. El manejo de residuos sólidos es crítico (100% quema basura). El Índice de Calidad de Vida (León Parra, 1994) fue ""bajo"" (2 a 3 puntos) por falta de servicios básicos, hacinamiento (4 a 7 personas/cuarto) y educación insuficiente. Se concluye que la mejora propuesta captación de agua subterránea con red intradomiciliaria e implementación de baños composteros con capacitación—elevará significativamente la calidad de vida, requiriendo inversión en infraestructura y educación ambiental para sostenibilidad. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8156 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Agua Potable | es_PE |
| dc.subject | Saneamiento Básico | es_PE |
| dc.subject | Calidad de Vida | es_PE |
| dc.subject | Mejoramiento de Infraestructura | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo Sostenible | es_PE |
| dc.subject | Cambio Climático Y Gestión De Riesgos - Ambiental | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
| dc.title | Influencia del mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en la calidad de vida del caserio pampas verdes, distrito de Campo Verde, región de Ucayali, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 00011474 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4753-5603 | |
| renati.author.dni | 45263178 | |
| renati.discipline | 030200 | |
| renati.juror | Cárdenas Bernaola, José Manuel | |
| renati.juror | Rengifo Zumaeta, Alex | |
| renati.juror | Arbildo Paredes, Héctor | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Cambio Climático Y Gestión De Riesgos - Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | MAESTRO EN CIENCIAS EN MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B12_2025_UNU_MAESTRIA_2025_TM_JUAN-PEIXOTO.pdf
- Size:
- 4.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AP_B12_2025_UNU_MAESTRIA_2025_TM_JUAN-PEIXOTO..pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorizacion de publicacion.
