Search Statistics

Search Statistics for Ingeniería Civil

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 1672 9.69% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 1582 9.17% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 1508 8.74% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 1217 7.05% 0.00
5 subject_keyword:Sistema estructural, geotecnia, transporte, telecomunicaciones y sistemas de información 1211 7.02% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 1084 6.28% 0.00
7 author_keyword:Bedoya Guimas, Anna Fiorella 1063 6.16% 0.00
8 dateIssued_keyword:2018 1018 5.90% 0.00
9 subject_keyword:Concreto 1006 5.83% 0.00
10 dateIssued_keyword:2017 997 5.78% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
17261 100.00% 0.01

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics